SAN 03
Utěsnění u vnitřní stěny

Orientační skladby sanačních souvrství
Skladba S2 |
||
| Očištěné a vyspárované stávající zdivo | ||
| Kiesol Standard | Hloubková impregnace a penetrace, ředit 1:1 s vodou | 0,2 l/m2 |
| Sulfatexschlämme | 1. vrstva minerální difúzní sulfátostálé stěrky | 1,6 kg/m2 |
| Dichtspachtel | Vyplnění spár ve zdivu těsnicí maltou. | 6 kg/m2 |
| Sulfatexschlämme | 2. a 3. vrstva minerální difúzní sulfátostálé stěrky | 3,2 kg/m2 |
| Vorspritzmortel | Celoplošný sulfátostálý podhoz WTA | 5 kg/m2 |
| Sanierputz altweiss | Sanační omítka WTA v tloušťce cca 2 cm | 18 kg/m2 |
| Feinputz | Sanační štuk | 3 kg/m2 |
| Výmalba materiálem vhodným na sanační omítkový systém | ||
Skladba S3 |
||
| Očištěné a vyspárované stávající zdivo | ||
| Vorspritzmortel | Polokrycí sulfátostálý podhoz WTA | 4 kg/m2 |
| Grundputz | V závislosti na stupni zasolení podkladní omítka WTA v tloušťce min. 1 cm | 10 kg/m2 |
| Sanierputz altweiss | Sanační omítka WTA v tloušťce cca 1,5 cm | 13 kg/m2 |
| Feinputz | Sanační štuk | 3 kg/m2 |
| Výmalba materiálem vhodným na sanační omítkový systém | ||
Skladba Iv |
||
| Vodorovná injektáž zdiva. Návrh dle stavebně technickém průzkumu | ||
| Poznámka: | Uvedené skladby a spotřeby jsou pouze orientační a je nutné jejich upřesnění v závislosti na konkrétní situaci, stavebně technickém průzkumu, požadavku památkové péče ap. | |




